LT
RU
EN

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Exchange rates Print E-mail

Choose your subsidiary:


Currency code Name Quantity Cash Bank Transfer Official
rate
Purchased Sold Purchased Sold
Australian dollar (AUD) 1 2,5452 2,6501 2,5888 2,6624 2,6124
Canadian dollar (CAD) 1 2,5313 2,6357 2,5751 2,6470 2,6207
Swiss franc (CHF) 1 2,7457 2,8150 2,7364 2,8102 2,7763
Czech koruna (CZK) 10 1,2830 1,3630 1,3030 1,3420 1,3275
Danish krone (DKK) 10 4,5400 4,6790 4,5660 4,7000 4,6330
Euro (EUR) 1 3,4420 3,4630 3,4442 3,4614 3,4528
Pound sterling (GBP) 1 4,0149 4,1168 4,0474 4,1210 4,0883
Latvian lats (LVL) 1 4,8369 4,9701 4,8475 4,9858 4,9385
Norwegian krone (NOK) 10 4,4910 4,6890 4,5280 4,6660 4,5924
Polish zloty (PLN) 10 8,0820 8,4950 8,1380 8,3770 8,2359
Russian rouble (RUB) 100 8,3200 9,0000 8,4440 8,7870 8,5400
Swedish krona (SEK) 10 3,9260 4,1070 3,9690 4,0900 4,0212
US dollar (USD) 1 2,6593 2,6969 2,6680 2,7047 2,6836


Converting:

Converting currency from: , to currency:

Quantity:


Total amount: 3,44 LTL


The commision fee is taken for the currency purchase / sale transactions in cash, which is specified for each bank unit in information sheets.
 
E-bank system
F.A.Q.

Tools and tariffs
Contacts
20th of May 2013
EUR(1)3.4442:3.4614
USD(1)2.6680:2.7047
GBP(1)4.0474:4.1210
RUB(100)8.4440:8.7870
Exchange rates