LT
RU
EN

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Golden Apples for Small Business
Exchange rates Print E-mail

Choose your subsidiary:


Currency code Name Quantity Cash Bank Transfer Official
rate
Purchased Sold Purchased Sold
Australian dollar (AUD) 1 2,7465 2,8597 2,8154 2,8719 2,8119
Canadian dollar (CAD) 1 2,5601 2,6657 2,6053 2,6819 2,6269
Swiss franc (CHF) 1 2,8353 2,9069 2,8250 2,9012 2,8623
Czech koruna (CZK) 10 1,3392 1,4220 1,3627 1,4042 1,3724
Danish krone (DKK) 10 4,5507 4,6900 4,5772 4,7119 4,6450
Euro (EUR) 1 3,4400 3,4630 3,4442 3,4614 3,4528
Pound sterling (GBP) 1 4,1012 4,2053 4,1232 4,1980 4,1474
Latvian lats (LVL) 1 4,8333 4,9664 4,8450 4,9831 4,9351
Norwegian krone (NOK) 10 4,4161 4,6105 4,4568 4,5926 4,5181
Polish zloty (PLN) 10 8,0255 8,5219 8,1527 8,3926 8,2476
Russian rouble (RUB) 100 8,0294 9,1640 8,6130 9,0055 8,6795
Swedish krona (SEK) 10 3,8075 4,0430 3,8619 3,9795 3,9029
US dollar (USD) 1 2,6087 2,6615 2,6137 2,6496 2,6190


Converting:

Converting currency from: , to currency:

Quantity:


Total amount: 3,44 LTL


The commision fee is taken for the currency purchase / sale transactions in cash, which is specified for each bank unit in information sheets.
 
E-bank system
F.A.Q.

Tools and tariffs
Contacts
4th of February 2012
EUR(1)3.4442:3.4614
USD(1)2.6137:2.6496
GBP(1)4.1232:4.1980
RUB(100)8.6130:9.0055
Exchange rates