LT
RU
EN

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Golden Apples for Small Business
Exchange rates Print E-mail

Choose your subsidiary:


Currency code Name Quantity Cash Bank Transfer Official
rate
Purchased Sold Purchased Sold
Australian dollar (AUD) 1 2,4135 2,5254 0,0000 0,0000 2,4853
Canadian dollar (CAD) 1 2,5349 2,6525 2,5897 2,6659 2,5905
Swiss franc (CHF) 1 2,6140 2,7480 2,6454 2,7168 2,6927
Czech koruna (CZK) 10 1,3554 1,4392 1,3769 1,4188 1,3980
Danish krone (DKK) 10 4,4489 4,7733 4,5699 4,7044 4,6374
Estonian kroon (EEK) 10 2,1389 2,2713 2,1895 2,2293 2,2067
Euro (EUR) 1 3,4300 3,4700 3,4442 3,4614 3,4528
Pound sterling (GBP) 1 4,1235 4,2747 4,1423 4,2471 4,1817
Latvian lats (LVL) 1 4,7194 5,0114 4,7840 4,9448 4,8694
Norwegian krone (NOK) 10 4,2424 4,5048 4,3170 4,4485 4,3777
Polish zloty (PLN) 10 8,5715 9,0088 8,6422 8,8965 8,7542
Russian rouble (RUB) 100 8,2609 9,3154 8,6794 9,0749 8,7820
Swedish krona (SEK) 10 3,6140 3,8375 3,6793 3,7914 3,7136
US dollar (USD) 1 2,6829 2,7371 2,6926 2,7296 2,7128


Converting:

Converting currency from: , to currency:

Quantity:


Total amount: 3,43 LTL


The commision fee is taken for the currency purchase / sale transactions in cash, which is specified for each bank unit in information sheets.
 
E-bank system
F.A.Q.

Tools and tariffs
Contacts
9th of September 2010
EUR(1)3.4442:3.4614
USD(1)2.6926:2.7296
GBP(1)4.1423:4.2471
RUB(100)8.6794:9.0749
Exchange rates