LT
RU
EN

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Aukso obuoliukai - smulkiam verslui
Indėlių palūkanos
Metinės terminuotųjų indėlių palūkanų normos (%) privatiems asmenims Spausdinimas El. paštas
Terminas dienomis Terminas mėnesiais LTL EUR USD GBP
7-29 0-1 0,30 0,30 0,30 0,30
30-59 1-2 1,10 1,10 1,10 1,10
60-89 2-3 1,10 1,10 1,10 1,10
90-119 3-4 2,10 1,80 1,30 1,50
120-149 4-5 2,70 2,00 1,40 1,60
150-179 5-6 2,80 2,00 1,50 1,70
180-209 6-7 3,60 2,50 1,60 1,80
210-239 7-8 3,60 2,30 1,60 1,80
240-269 8-9 3,60 2,30 1,60 1,80
270-299 9-10 4,00 2,40 1,80 1,80
300-329 10-11 4,00 2,40 1,80 1,80
330-359 11-12 4,00 2,40 1,80 1,80
360-389 12-13 4,00 2,50 2,10 2,00
390-449 13-15 4,00 2,50 2,10 2,00
450-569 15-19 4,00 2,50 2,10 2,00
570-629 19-21 4,00 2,50 2,10 2,00
630-719 21-24 4,00 2,50 2,10 2,00
720-1079 24-36 4,00 2,50 2,10 2,00
1080-1409 36-47 4,00 3,00 2,10 2,00
1410-1799 47-60 4,00 3,30 2,10 2,00
1800- ir < 60- ir < 4,00 3,50 2,10 2,00

Terminas dienomis:
Indėlio suma ir valiuta:
Metinės palūkanos: 1,10 %
Sukaupiama suma per 1 mėn. yra 0,86 LTL
Bendra suma - 1 000,86 LTL


 
Metinės kaupiamųjų indėlių palūkanų normos (%) privatiems asmenims Spausdinimas El. paštas
Terminas dienomis Terminas mėnesiais LTL EUR USD GBP
30-59 1-2 1,10 1,10 1,10 1,10
60-89 2-3 1,10 1,10 1,10 1,10
90-119 3-4 2,10 1,80 1,30 1,50
120-149 4-5 2,60 1,90 1,40 1,60
150-179 5-6 2,50 1,90 1,50 1,70
180-209 6-7 2,80 1,90 1,60 1,80
210-239 7-8 3,00 2,20 1,60 1,80
240-269 8-9 3,00 2,20 1,60 1,80
270-299 9-10 3,40 2,30 1,80 1,80
300-329 10-11 3,40 2,30 1,80 1,80
330-359 11-12 3,40 2,30 1,80 1,80
360-389 12-13 3,40 2,40 2,10 2,00
390-449 13-15 3,40 2,40 2,10 2,00
450-569 15-19 3,40 2,40 2,10 2,00
570-629 19-21 3,40 2,40 2,10 2,00
630-719 21-24 3,40 2,40 2,10 2,00
720-1079 24-36 3,40 2,40 2,10 2,00
1080-1409 36-47 3,40 2,40 2,10 2,00
1410-1799 47-60 3,40 2,40 2,10 2,00
1800- ir < 60- ir < 3,40 2,40 2,10 2,00

Terminas dienomis:
Indėlio suma ir valiuta:
Metinės palūkanos: 1,10 %
Sukaupiama suma per 1 mėn. yra 0,86 LTL
Bendra suma - 1 000,86 LTL


 
Metinės vartotojiškųjų indėlių palūkanų normos (%) privatiems asmenims Spausdinimas El. paštas
Terminas dienomis Terminas mėnesiais LTL EUR USD GBP
180-760 6-25 3,50 2,50 1,50 0,00

Terminas dienomis:
Indėlio suma ir valiuta:
Metinės palūkanos: 3,50 %
Sukaupiama suma per 6 mėn. yra 34,61 LTL
Bendra suma - 2 034,61 LTL


 
Metinės terminuotųjų indėlių palūkanų normos (%) verslo klientams Spausdinimas El. paštas
Terminas dienomis Terminas mėnesiais LTL EUR USD GBP
7-29 0-1 0,30 0,30 0,30 0,30
30-59 1-2 1,10 1,10 1,10 1,10
60-89 2-3 1,10 1,10 1,10 1,10
90-119 3-4 2,10 1,80 1,30 1,50
120-149 4-5 2,70 2,00 1,40 1,60
150-179 5-6 2,80 2,00 1,50 1,70
180-209 6-7 3,60 2,50 1,60 1,80
210-239 7-8 3,60 2,30 1,60 1,80
240-269 8-9 3,60 2,30 1,60 1,80
270-299 9-10 4,00 2,40 1,80 1,80
300-329 10-11 4,00 2,40 1,80 1,80
330-359 11-12 4,00 2,40 1,80 1,80
360-389 12-13 4,00 2,50 2,10 2,00
390-449 13-15 4,00 2,50 2,10 2,00
450-569 15-19 4,00 2,50 2,10 2,00
570-629 19-21 4,00 2,50 2,10 2,00
630-719 21-24 4,00 2,50 2,10 2,00
720-1079 24-36 4,00 2,50 2,10 2,00
1080-1409 36-47 4,00 3,00 2,10 2,00
1410-1799 47-60 4,00 3,30 2,10 2,00
1800- ir < 60- ir < 4,00 3,50 2,10 2,00

Terminas dienomis:
Indėlio suma ir valiuta:
Metinės palūkanos: 1,10 %
Sukaupiama suma per 1 mėn. yra 0,86 LTL
Bendra suma - 1 000,86 LTL


 
Metinės vartotojiškųjų indėlių palūkanų normos (%) verslo klientams Spausdinimas El. paštas
Terminas dienomis Terminas mėnesiais LTL EUR USD GBP
180-760 6-25 3,50 2,50 1,50 0,00

Terminas dienomis:
Indėlio suma ir valiuta:
Metinės palūkanos: 3,50 %
Sukaupiama suma per 6 mėn. yra 1 730,56 LTL
Bendra suma - 101 730,56 LTL


 
E-banko sistema
D.U.K.

Įrankiai ir įkainiai
Kontaktai
2010 m. rugsėjo 09 d.
EUR(1)3.4442:3.4614
USD(1)2.6926:2.7296
GBP(1)4.1423:4.2471
RUB(100)8.6794:9.0749
Visi kursai