Metinės terminuotųjų indėlių palūkanų normos (%) verslo klientams Spausdinimas
Terminas dienomis Terminas mėnesiais LTL EUR USD GBP
7-29 0-1 0,30 0,30 0,30 0,30
30-59 1-2 1,10 1,10 1,10 1,10
60-89 2-3 1,10 1,10 1,10 1,10
90-119 3-4 2,10 1,80 1,30 1,50
120-149 4-5 2,70 2,00 1,40 1,60
150-179 5-6 2,80 2,00 1,50 1,70
180-209 6-7 3,60 2,50 1,60 1,80
210-239 7-8 3,60 2,30 1,60 1,80
240-269 8-9 3,60 2,30 1,60 1,80
270-299 9-10 4,00 2,40 1,80 1,80
300-329 10-11 4,00 2,40 1,80 1,80
330-359 11-12 4,00 2,40 1,80 1,80
360-389 12-13 4,00 2,50 2,10 2,00
390-449 13-15 4,00 2,50 2,10 2,00
450-569 15-19 4,00 2,50 2,10 2,00
570-629 19-21 4,00 2,50 2,10 2,00
630-719 21-24 4,00 2,50 2,10 2,00
720-1079 24-36 4,00 2,50 2,10 2,00
1080-1409 36-47 4,00 3,00 2,10 2,00
1410-1799 47-60 4,00 3,30 2,10 2,00
1800- ir < 60- ir < 4,00 3,50 2,10 2,00

Terminas dienomis:
Indėlio suma ir valiuta:
Metinės palūkanos: 1,10 %
Sukaupiama suma per 1 mėn. yra 0,86 LTL
Bendra suma - 1 000,86 LTL