LT
RU
EN

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Please install flash player

Get Adobe Flash player

Aukso obuoliukai - smulkiam verslui
Valiutų kursai Spausdinimas El. paštas

Pasirinkite banko filialą / klientų aptarnavimo skyrių:


Valiutos kodas Pavadinimas Kiekis Grynais Pavedimu Oficialus
kursas
Pirkimas Pardavimas Pirkimas Pardavimas
Australijos doleriai (AUD) 1 0,0000 0,0000 2,2878 2,3574 2,3077
Kanados doleris (CAD) 1 0,0000 0,0000 2,4348 2,5064 2,4664
Šveicarijos frankas (CHF) 1 2,3029 2,4209 2,3303 2,3931 2,3593
Čekijos krona (CZK) 10 1,3077 1,3886 1,3282 1,3687 1,3478
Danijos krona (DKK) 10 4,4551 4,7799 4,5728 4,7073 4,6393
Estijos krona (EEK) 10 2,1414 2,2738 2,1891 2,2288 2,2067
Euras (EUR) 1 3,4300 3,4700 3,4442 3,4614 3,4528
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP) 1 3,7329 3,8697 3,7529 3,8479 3,8006
Latvijos latas (LVL) 1 4,7268 5,0192 4,7847 4,9455 4,8734
Norvegijos krona (NOK) 10 4,1690 4,4269 4,2375 4,3665 4,2867
Lenkijos zlotas (PLN) 10 8,7401 9,1414 8,7915 9,0502 8,9085
Rusijos rublis (RUB) 100 0,0000 0,0000 8,4286 8,8127 8,5259
Švedijos krona (SEK) 10 3,4518 3,6653 3,5042 3,6109 3,5511
JAV doleris (USD) 1 2,5144 2,5652 2,5226 2,5573 2,5337


Konvertuojama:

Valiuta iš kurios konvertuojama: , valiuta į kurią konvertuojama:

Suma:


Rezultatas: 3,43 LTL

 
E-banko sistema
D.U.K.

Įrankiai ir įkainiai
Kontaktai
2010 m. kovo 10 d.
EUR(1)3.4442:3.4614
USD(1)2.5226:2.5573
GBP(1)3.7529:3.8479
RUB(100)8.4286:8.8127
Visi kursai